This is Wikiafripedia, the free encyclopedia that you can monetize your contributions. Wikiafripedia is aimed at WAP ZERO to the sum of all knowledge.
WAP is made by people like you, sign up and contribute.
Welcome to Wikiafripedia, the free encyclopedia that you can monetize your contributions. Aimed at WAP ZERO to the sum of all knowledge.
2020 Sabah state election
![]() | This article documents a current election. Information may change rapidly as the election progresses, until official results have been published. Initial news reports may be unreliable, and the last updates to this article may not reflect the most current information. (September 2020) (Learn how and when to remove this template message) |
Template:Country data Sabah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All 73 elected seats in the Legislative Assembly 37 seats needed for a majority | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Registered | 1,124,598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnout | 66.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2020 Sabah state election took place on 26 September 2020.[1] This election was to elect 73 members of the 16th Sabah State Legislative Assembly and new State Government of Sabah. The previous Assembly was dissolved on 30 July 2020.[2]
The snap state election was called after a political crisis arose. Both Shafie Apdal, incumbent Chief Minister and leader of Sabah Heritage Party (WARISAN) and Pakatan Harapan (PH) coalition government and Musa Aman, leader of Perikatan Nasional (PN) and Barisan Nasional (BN) coalition opposition claimed to have the majority to form the government. However, the Governor of Sabah, Juhar Mahiruddin decided to dissolve the State Legislative Assembly on the advice of Shafie.[3]
The state election was conducted under the special standard operating procedures (SOP) imposed by the Electoral Commission (SPR) due to the New Normal as the country is still under the Recovery Movement Control Order (RMCO) due COVID-19 pandemic.[4]
Perikatan Nasional coalition won the election with a simple majority of 38 seats. The coalition consists of UMNO(14) and BERSATU(11) with support from PBS(7) and STAR(6). Hajiji Noor from BERSATU was sworn in as Chief Minister 3 days later. For the first time since 2003 in which the rotation system was scrapped, the Chief Minister position was offered to a non-majority party.
Last election pendulum[edit source | edit]
The 14th general election witnessed 29 seats from the government side and 31 seats from the non-government side filled the State Legislative Assembly. This count, however, did not include 6 seats from United Progressive Kinabalu Organisation (UPKO) and 4 from United Malays National Organisation (UMNO) that swithced allegiance from Musa to Shafie. The government side has 11 safe seats and 4 fairly safe seats, while the non-government side has 2 safe seats and 5 fairly safe seats.
2018 Sabah state election
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Constituencies[edit source | edit]
13 new seats are added into the existing 60 state constituencies as a result of redelineation of Sabah state constituencies approved by the Dewan Rakyat on 17 July 2019.[5] The new seats are Bengkoka, Bandau, Pintasan, Pantai Dalit, Darau, Tanjung Keramat, Limbahau, Tulid, Telupid, Sungai Manila, Lamag, Segama and Kukusan.
Retiring incumbents[edit source | edit]
The following members of the 15th State Legislative Assembly retired.
No. | State Constituency | Departing MLA | Party | Date confirmed | First elected | Reason |
---|---|---|---|---|---|---|
N03 | Template:Nseat | Bolkiah Ismail | bgcolor="Template:Independent (politician)/meta/shading" |IND | 12 September 2020 | 2008 | Not seeking re-election |
N10 | Template:Nseat | Japlin Akim | bgcolor="Template:Perikatan Nasional/meta/color" |PN (BERSATU) | 10 September 2020 | 2018 | No nomination by the party |
N23 | Template:Nseat | Uda Sulai | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN | 10 September 2020[9] | 2018 | Not chosen by the party |
N26 | Template:Nseat | Jenifer Lasimbang | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN | 10 September 2020[9] | 2018 | Not chosen by the party |
N29 | Template:Nseat | Aidi Moktar | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN | 10 September 2020[9] | 2018 | Not chosen by the party |
N34 | Template:Nseat | Matbali Musah | bgcolor="Template:Perikatan Nasional/meta/color" |PN (BERSATU) | 10 September 2020 | 2018 | No nomination by the party |
N46 | Template:Nseat | Bobbey Ah Fang Suan | bgcolor="Template:Perikatan Nasional/meta/color" |PN (BERSATU) | 10 September 2020 | 2004 | No nomination by the party |
N52 | Template:Nseat | Musa Aman | bgcolor="Template:Barisan Nasional/meta/shading" |BN (UMNO) | 10 September 2020 | 1994 | No nomination by the party |
N53 | Template:Nseat | Arifin Asgali | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN | 10 September 2020[9] | 2018 | Not chosen by the party |
N67 | Template:Nseat | Osman Jamal | bgcolor="Template:Independent (politician)/meta/shading" |IND | 12 September 2020 | 2018 | Not seeking re-election |
N69 | Template:Nseat | Jimmy Wong Sze Phin | bgcolor="Template:Pakatan Harapan/meta/shading" |PH (DAP) | 10 September 2020 | 2018 | Not chosen by the party |
N71 | Template:Nseat | Hamisa Samat | bgcolor="Template:Independent (politician)/meta/shading" |IND | 12 September 2020 | 2008 | Not seeking re-election |
Contested seats[edit source | edit]
391 candidates from 14 parties and 56 independent candidates are contesting in this state election. Parti Cinta Sabah (PCS) becomes the only party to contest in all 73 State Legislative Assembly seats.
Parti Warisan Sabah (WARISAN Plus)[edit source | edit]
No. | State Constituency | Candidate | Party | |||
---|---|---|---|---|---|---|
WARISAN 46 | UPKO 12 | PKR 7 | WARISAN+ (DAP & AMANAH) 8 [10] | ||||||
N01 | Template:Nseat | Mohammad Mohammarin | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN | |||
N02 | Template:Nseat | Junsim Rumunzing | bgcolor="Template:United Pasokmomogun Kadazandusun Murut Organisation/meta/shading" |UPKO | |||
N03 | Template:Nseat | Sharif Azman Sharif Along | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN | |||
N04 | Template:Nseat | Chong Chen Bin | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN | |||
N05 | Template:Nseat | Sazalye Donol Abdullah | bgcolor="Template:People's Justice Party (Malaysia)/meta/color" |PKR | |||
N06 | Template:Nseat | Majamis Timbong | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN | |||
N07 | Template:Nseat | Padis Majingkin | bgcolor="Template:United Pasokmomogun Kadazandusun Murut Organisation/meta/shading" |UPKO | |||
N08 | Template:Nseat | Mohd Safian Saludin | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN | |||
N09 | Template:Nseat | Mustapha Sakmud | bgcolor="Template:People's Justice Party (Malaysia)/meta/color" |PKR | |||
N10 | Template:Nseat | Abdul Bakhrin Mohd Yusof | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN | |||
N11 | Template:Nseat | Ewon Benedick | bgcolor="Template:United Pasokmomogun Kadazandusun Murut Organisation/meta/shading" |UPKO | |||
N12 | Template:Nseat | Aliasgar Basri | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN | |||
N13 | Template:Nseat | Utoh @ Rakam Sijim | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN | |||
N14 | Template:Nseat | Alijus Sipil | bgcolor="Template:People's Justice Party (Malaysia)/meta/color" |PKR | |||
N15 | Template:Nseat | Wilfred Madius Tangau | bgcolor="Template:United Pasokmomogun Kadazandusun Murut Organisation/meta/shading" |UPKO | |||
N16 | Template:Nseat | Ahmad Jais Otong | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN | |||
N17 | Template:Nseat | Azhar Matussin | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN | |||
N18 | Template:Nseat | Peto Galim | bgcolor="Template:People's Justice Party (Malaysia)/meta/color" |PKR | |||
N19 | Template:Nseat | Tan Lee Fatt | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN+ (DAP) | |||
N20 | Template:Nseat | Christina Liew Chin Jin | bgcolor="Template:People's Justice Party (Malaysia)/meta/color" |PKR | |||
N21 | Template:Nseat | Phoong Jin Zhe | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN+ (DAP) | |||
N22 | Template:Nseat | Junz Wong Hong Jun | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN | |||
N23 | Template:Nseat | Ahmad Awang Shah | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN | |||
N24 | Template:Nseat | Rosday @ Rosdy Wasli | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN+ (AMANAH) | |||
N25 | Template:Nseat | Jannie Lasimbang | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN+ (DAP) | |||
N26 | Template:Nseat | Darell Leiking | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN | |||
N27 | Template:Nseat | Juil Nuatim | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN | |||
N28 | Template:Nseat | Musli Sapan @ Mushafien | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN | |||
N29 | Template:Nseat | Yahiya Awang Kahar | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN | |||
N30 | Template:Nseat | Daud Yusof | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN | |||
N31 | Template:Nseat | Mohd. Kamarudin Abdul Hamid | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN | |||
N32 | Template:Nseat | Abdul Rahman Md Yakub | bgcolor="Template:People's Justice Party (Malaysia)/meta/color" |PKR | |||
N33 | Template:Nseat | Nelson W. Anggang | bgcolor="Template:United Pasokmomogun Kadazandusun Murut Organisation/meta/shading" |UPKO | |||
N34 | Template:Nseat | Awangku Zaidi Pangiran Muhamad | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN | |||
N35 | Template:Nseat | Yusof @ Josree Yacob | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN | |||
N36 | Template:Nseat | Siriman @ Mohd. Fazid Basir | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN | |||
N37 | Template:Nseat | Awasi Ganie @ Yasin Abdul Ghani | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN | |||
N38 | Template:Nseat | Georgina L. George | bgcolor="Template:United Pasokmomogun Kadazandusun Murut Organisation/meta/shading" |UPKO | |||
N39 | Template:Nseat | Nayan Yambu @ Laurentius | bgcolor="Template:United Pasokmomogun Kadazandusun Murut Organisation/meta/shading" |UPKO | |||
N40 | Template:Nseat | Odom @ Peter Dhoms Saili @ Soili | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN+ (DAP) | |||
N41 | Template:Nseat | Rasinin Koutis @ Kautis | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN | |||
N42 | Template:Nseat | Peter Anthony | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN | |||
N43 | Template:Nseat | Lucas Umbul | bgcolor="Template:United Pasokmomogun Kadazandusun Murut Organisation/meta/shading" |UPKO | |||
N44 | Template:Nseat | Mudi Dubing | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN | |||
N45 | Template:Nseat | Raymond Ahuar | bgcolor="Template:People's Justice Party (Malaysia)/meta/color" |PKR | |||
N46 | Template:Nseat | Albert Aguir | bgcolor="Template:United Pasokmomogun Kadazandusun Murut Organisation/meta/shading" |UPKO | |||
N47 | Template:Nseat | Felix Joseph Sitin | bgcolor="Template:United Pasokmomogun Kadazandusun Murut Organisation/meta/shading" |UPKO | |||
N48 | Template:Nseat | Nor Sabrina Japar | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN | |||
N49 | Template:Nseat | Dennis Tweening Rantau | bgcolor="Template:United Pasokmomogun Kadazandusun Murut Organisation/meta/shading" |UPKO | |||
N50 | Template:Nseat | Arunarnsin Taib | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN | |||
N51 | Template:Nseat | Mahmud Sudin | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN | |||
N52 | Template:Nseat | Armani Mahiruddin | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN | |||
N53 | Template:Nseat | Alias Sani | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN | |||
N54 | Template:Nseat | George Hiew Vun Zin @ George Hiew | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN | |||
N55 | Template:Nseat | Chong Ket Kiun | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN+ (DAP) | |||
N56 | Template:Nseat | Frankie Poon Ming Fung @ Frankie Poon | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN+ (DAP) | |||
N57 | Template:Nseat | Benson Inggam | bgcolor="Template:United Pasokmomogun Kadazandusun Murut Organisation/meta/shading" |UPKO | |||
N58 | Template:Nseat | Mohd. Ismail Ayob | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN | |||
N59 | Template:Nseat | Amrah Liwangsa | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN | |||
N60 | Template:Nseat | Assaffal @ Samsul Kamal P. Alian | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN | |||
N61 | Template:Nseat | Mohammadin Ketapi | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN | |||
N62 | Template:Nseat | Dumi Masdal | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN | |||
N63 | Template:Nseat | Norazlina Arif | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN | |||
N64 | Template:Nseat | Jaujan Sambakong | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN | |||
N65 | Template:Nseat | Shafie Apdal | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN | |||
N66 | Template:Nseat | Manis Buka Mohd Darah | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN | |||
N67 | Template:Nseat | Andi Rus Diana Andi Paladjareng | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN | |||
N68 | Template:Nseat | Amrullah Kamal | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN | |||
N69 | Template:Nseat | Justin Wong Yung Bin | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN+ (DAP) | |||
N70 | Template:Nseat | Rina Jainal | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN | |||
N71 | Template:Nseat | Mohd. Afsar Abd. Latif | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN | |||
N72 | Template:Nseat | Sarifuddin Hata | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN | |||
N73 | Template:Nseat | Hassan Abd. Ghani Pangiran Amir | bgcolor="Template:Sabah Heritage Party/meta/shading" |WARISAN |
Gabungan Rakyat Sabah (GRS)[edit source | edit]
No. | State Constituency | Candidate | Party |
---|---|---|---|
BN 41 | PN 29 | PBS 22 | | |||
N01 | Template:Nseat | Akram Ismail | bgcolor="Template:Barisan Nasional/meta/shading" |BN (UMNO) |
N02 | Template:Nseat | Harun Durabi | bgcolor="Template:Barisan Nasional/meta/shading" |BN (UMNO) |
Samuil Mopun | bgcolor="Template:United Sabah Party/meta/shading"|PBS | ||
N03 | Template:Nseat | Sufian Abd Karim | bgcolor="Template:Barisan Nasional/meta/shading" |BN (UMNO) |
N04 | Template:Nseat | Norlizah Gurmahan | bgcolor="Template:Perikatan Nasional/meta/color" | PN (BERSATU) |
N05 | Template:Nseat | Richard Kastum @ Mosinal | bgcolor="Template:Barisan Nasional/meta/shading" |BN (PBRS) |
Julita Majungki | bgcolor="Template:United Sabah Party/meta/shading"|PBS | ||
N06 | Template:Nseat | D. Wetrom @ Mohd Fikri Bahanda | bgcolor="Template:Perikatan Nasional/meta/color" | PN (BERSATU) |
N07 | Template:Nseat | Yillson Yanggun | bgcolor="Template:Barisan Nasional/meta/shading"|BN (PBRS) |
Hendrus Anding | bgcolor="Template:United Sabah Party/meta/shading"|PBS | ||
N08 | Template:Nseat | Fairuz Renddan | bgcolor="Template:Perikatan Nasional/meta/color" | PN (BERSATU) |
N09 | Template:Nseat | Mohd Arsad Bistari | bgcolor="Template:Barisan Nasional/meta/shading" |BN (UMNO) |
N10 | Template:Nseat | Mohd. Salleh Mohd. Said | bgcolor="Template:Barisan Nasional/meta/shading" |BN (UMNO) |
N11 | Template:Nseat | Duanis Mogirong | bgcolor="Template:Barisan Nasional/meta/shading" |BN (PBRS) |
Demis Rumanti | bgcolor="Template:United Sabah Party/meta/shading"|PBS | ||
N12 | Template:Nseat | Hajiji Noor | bgcolor="Template:Perikatan Nasional/meta/color" | PN (BERSATU) |
N13 | Template:Nseat | Jasnih Daya | bgcolor="Template:Barisan Nasional/meta/shading" |BN (UMNO) |
N14 | Template:Nseat | Jahid Jahim | bgcolor="Template:United Sabah Party/meta/shading"|PBS |
N15 | Template:Nseat | Joniston Lumai @ Bangkuai | bgcolor="Template:United Sabah Party/meta/shading"|PBS |
N16 | Template:Nseat | Yakubah Khan | bgcolor="Template:Barisan Nasional/meta/shading" |BN (UMNO) |
N17 | Template:Nseat | Jumat Idris | bgcolor="Template:Barisan Nasional/meta/shading" |BN (UMNO) |
N18 | Template:Nseat | William Mojimbon | bgcolor="Template:United Sabah Party/meta/shading"|PBS |
N19 | Template:Nseat | Chang Kee Ying | bgcolor="Template:Barisan Nasional/meta/shading" |BN (MCA) |
N20 | Template:Nseat | Yee Moh Chai | bgcolor="Template:United Sabah Party/meta/shading"|PBS |
N21 | Template:Nseat | Gee Tien Siong | bgcolor="Template:Perikatan Nasional/meta/color" | PN (SAPP) |
N22 | Template:Nseat | Mohd Reduan Aklee | bgcolor="Template:Barisan Nasional/meta/shading" |BN (UMNO) |
Yong Oui Fah | bgcolor="Template:United Sabah Party/meta/shading"|PBS | ||
N23 | Template:Nseat | Arsit Sedi | bgcolor="Template:Perikatan Nasional/meta/color" | PN (BERSATU) |
N24 | Template:Nseat | Shahelmey Yahya | bgcolor="Template:Barisan Nasional/meta/shading" |BN (UMNO) |
N25 | Template:Nseat | Edwin Bosi | bgcolor="Template:United Sabah Party/meta/shading"|PBS |
Lu Yeng Tung | bgcolor="Template:Barisan Nasional/meta/shading" |BN (MCA) | ||
N26 | Template:Nseat | Joseph Sulaiman | bgcolor="Template:Perikatan Nasional/meta/color" | PN (STAR) |
John Cryso | bgcolor="Template:United Sabah Party/meta/shading"|PBS | ||
N27 | Template:Nseat | Johnny Mositun | bgcolor="Template:United Sabah Party/meta/shading"|PBS |
N28 | Template:Nseat | Ghulam Haidar Khan Bahadar | bgcolor="Template:Perikatan Nasional/meta/color" | PN (BERSATU) |
N29 | Template:Nseat | Mohd Tamin @ Tamin Zainal | bgcolor="Template:Barisan Nasional/meta/shading" |BN (UMNO) |
N30 | Template:Nseat | Ag Lahap Ag Bakar @ Ag Syairin | bgcolor="Template:Barisan Nasional/meta/shading" |BN (UMNO) |
N31 | Template:Nseat | Mohd. Arifin Mohd. Arif | bgcolor="Template:Perikatan Nasional/meta/color" | PN (BERSATU) |
N32 | Template:Nseat | Isnin Aliasnih | bgcolor="Template:Perikatan Nasional/meta/color" | PN (BERSATU) |
N33 | Template:Nseat | Limus Jury | bgcolor="Template:Perikatan Nasional/meta/color" | PN (BERSATU) |
N34 | Template:Nseat | Kamarlin Ombi | bgcolor="Template:Barisan Nasional/meta/shading" |BN (UMNO) |
Ruslan Muharam | bgcolor="Template:United Sabah Party/meta/shading"|PBS | ||
N35 | Template:Nseat | Sani Miasin | bgcolor="Template:Barisan Nasional/meta/shading" |BN (UMNO) |
N36 | Template:Nseat | Joachim Gunsalam | bgcolor="Template:United Sabah Party/meta/shading"|PBS |
N37 | Template:Nseat | Masidi Manjun | bgcolor="Template:Perikatan Nasional/meta/color" | PN (BERSATU) |
N38 | Template:Nseat | Junaidi Sahat | bgcolor="Template:Barisan Nasional/meta/shading" |BN (UMNO) |
Abidin Madingkir | bgcolor="Template:Perikatan Nasional/meta/color" | PN (STAR) | ||
Arthur Sen Siong Choo @ Sin Siong Chooi | bgcolor="Template:United Sabah Party/meta/shading"|PBS | ||
N39 | Template:Nseat | Silverius Bruno | bgcolor="Template:United Sabah Party/meta/shading"|PBS |
Jeffrey Kitingan | bgcolor="Template:Perikatan Nasional/meta/color" | PN (STAR) | ||
N40 | Template:Nseat | Peter Jino Allion | bgcolor="Template:United Sabah Party/meta/shading" |PBS |
Robert Nordin | bgcolor="Template:Perikatan Nasional/meta/color" | PN (STAR) | ||
N41 | Template:Nseat | Annuar Ayub | bgcolor="Template:Perikatan Nasional/meta/color" | PN (STAR) |
Daniel Kinsik | bgcolor="Template:United Sabah Party/meta/shading"|PBS | ||
N42 | Template:Nseat | Radin Malleh | bgcolor="Template:United Sabah Party/meta/shading"|PBS |
Jamawi Jaafar | bgcolor="Template:Barisan Nasional/meta/shading" |BN (UMNO) | ||
N43 | Template:Nseat | Raime Unggi | bgcolor="Template:Barisan Nasional/meta/shading" |BN (UMNO) |
N44 | Template:Nseat | Matusin Bowie @ Matius | bgcolor="Template:Barisan Nasional/meta/shading" |BN (PBRS) |
Flovia Ng | bgcolor="Template:Perikatan Nasional/meta/color" | PN (STAR) | ||
Suman Yasambun | bgcolor="Template:United Sabah Party/meta/shading"|PBS | ||
N45 | Template:Nseat | Bonepes Been | bgcolor="Template:Barisan Nasional/meta/shading" |BN (PBRS) |
Ellron Angin | bgcolor="Template:Perikatan Nasional/meta/color" | PN (STAR) | ||
N46 | Template:Nseat | Abd Ghani Yassin | bgcolor="Template:Perikatan Nasional/meta/color" | PN (BERSATU) |
N47 | Template:Nseat | Abdul Wahab Abdul Gani | bgcolor="Template:Barisan Nasional/meta/shading" |BN (UMNO) |
Johnnybone J Kurum | bgcolor="Template:United Sabah Party/meta/shading"|PBS | ||
N48 | Template:Nseat | James Ratib | bgcolor="Template:Barisan Nasional/meta/shading" |BN (UMNO) |
N49 | Template:Nseat | Samad Jambri | bgcolor="Template:Perikatan Nasional/meta/color" | PN (BERSATU) |
N50 | Template:Nseat | Suhaimi Nasir | bgcolor="Template:Barisan Nasional/meta/shading" |BN (UMNO) |
N51 | Template:Nseat | Mokran Ingkat | bgcolor="Template:Barisan Nasional/meta/shading" |BN (UMNO) |
N52 | Template:Nseat | Mohamad Hamsan Awang Supain | bgcolor="Template:Barisan Nasional/meta/shading" |BN (UMNO) |
N53 | Template:Nseat | Hazulizah Mohd Dani | bgcolor="Template:Barisan Nasional/meta/shading" |BN (UMNO) |
N54 | Template:Nseat | Kong Nyuk Thou | bgcolor="Template:United Sabah Party/meta/shading"|PBS |
Chew Kok Woh | bgcolor="Template:Barisan Nasional/meta/shading" |BN (MCA) | ||
N55 | Template:Nseat | Chan Boon Thian | bgcolor="Template:Barisan Nasional/meta/shading" |BN (MCA) |
N56 | Template:Nseat | Yong Chie Man | bgcolor="Template:Perikatan Nasional/meta/color" | PN (SAPP) |
N57 | Template:Nseat | Juhari Janan | bgcolor="Template:Barisan Nasional/meta/shading" |BN (UMNO) |
N58 | Template:Nseat | Bung Mokhtar Radin | bgcolor="Template:Barisan Nasional/meta/shading" |BN (UMNO) |
N59 | Template:Nseat | Jafry Ariffin | bgcolor="Template:Barisan Nasional/meta/shading" |BN (UMNO) |
N60 | Template:Nseat | Momen @ Abdul Momen Anchai @ Anghai | bgcolor="Template:Barisan Nasional/meta/shading" |BN (UMNO) |
N61 | Template:Nseat | Aljen Johny | bgcolor="Template:Perikatan Nasional/meta/color" | PN (BERSATU) |
N62 | Template:Nseat | Abd Hakim Gulam Hassan | bgcolor="Template:Perikatan Nasional/meta/color" | PN (BERSATU) |
N63 | Template:Nseat | Halid Harun | bgcolor="Template:Barisan Nasional/meta/shading" |BN (UMNO) |
N64 | Template:Nseat | Abdul Manan Indanan | bgcolor="Template:Barisan Nasional/meta/shading" |BN (UMNO) |
N65 | Template:Nseat | Norazman Utoh Naim | bgcolor="Template:Perikatan Nasional/meta/color" | PN (BERSATU) |
N66 | Template:Nseat | Daud Tampakong | bgcolor="Template:Perikatan Nasional/meta/color" | PN (BERSATU) |
N67 | Template:Nseat | Hamild @ Hamid Awang | bgcolor="Template:Barisan Nasional/meta/shading" |BN (UMNO) |
N68 | Template:Nseat | Nizam Abu Bakar Titingan | bgcolor="Template:Perikatan Nasional/meta/color" | PN (BERSATU) |
N69 | Template:Nseat | Fung Lin Fun | bgcolor="Template:Perikatan Nasional/meta/color" | PN (STAR) |
N70 | Template:Nseat | Chaya Sulaiman | bgcolor="Template:Barisan Nasional/meta/shading" |BN (UMNO) |
N71 | Template:Nseat | Andi Muhammad Surady Bandy | bgcolor="Template:Barisan Nasional/meta/shading" |BN (UMNO) |
N72 | Template:Nseat | Mohamad Jalani Chachu | bgcolor="Template:Perikatan Nasional/meta/color" | PN (BERSATU) |
N73 | Template:Nseat | Muis Picho | bgcolor="Template:Perikatan Nasional/meta/color" | PN (BERSATU) |
Parti Perpaduan Rakyat Sabah (PPRS)[edit source | edit]
No. | State Constituency | Candidate | Party |
---|---|---|---|
PPRS 24 | |||
N01 | Template:Nseat | Abdul Aziz Amir Bangsah | bgcolor="Template:Sabah People's Unity Party/meta/shading" | PPRS |
N02 | Template:Nseat | Rita Cham | bgcolor="Template:Sabah People's Unity Party/meta/shading" | PPRS |
N08 | Template:Nseat | Roslan Mayahman | bgcolor="Template:Sabah People's Unity Party/meta/shading" | PPRS |
N19 | Template:Nseat | Chong Chee Vui | bgcolor="Template:Sabah People's Unity Party/meta/shading" | PPRS |
N20 | Template:Nseat | Lo Yau Foh | bgcolor="Template:Sabah People's Unity Party/meta/shading" | PPRS |
N26 | Moyog | Vinson Loijon @ Patrick | bgcolor="Template:Sabah People's Unity Party/meta/shading" | PPRS |
N34 | Template:Nseat | Johari Mohd Dun | bgcolor="Template:Sabah People's Unity Party/meta/shading" | PPRS |
N48 | Template:Nseat | Kamaruddin Jamil | bgcolor="Template:Sabah People's Unity Party/meta/shading" | PPRS |
N50 | Gum-Gum | Riduan Sampai | bgcolor="Template:Sabah People's Unity Party/meta/shading" | PPRS |
N51 | Sungai Manila | Mohd Arshad Abdul | bgcolor="Template:Sabah People's Unity Party/meta/shading" | PPRS |
N52 | Sungai Sibuga | Mohd Jain Aliuddin | bgcolor="Template:Sabah People's Unity Party/meta/shading" | PPRS |
N53 | Sekong | Abidin Sukor | bgcolor="Template:Sabah People's Unity Party/meta/shading" | PPRS |
N54 | Karamunting | Lee Tiang Yong @ Lee Chee Ui | bgcolor="Template:Sabah People's Unity Party/meta/shading" | PPRS |
